TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BMW 5 REEKS TOURING PLUG-IN-HYBRIDE.
Type aandrijving | Benzine – 48 volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 153 (208) 2 |
Koppel in Nm | 330 2 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm³ | 1.998 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 200 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 7,8 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 222 |
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km | 6,8–6,1 |
---|---|
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 153–137 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 73 / 3.750 7 |
Accugrootte in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 5 | 1.850 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.435 |
Laadvermogen in kg | 660 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 6 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Benzine – plug-in-hybride |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 220 (299) 9 |
Koppel in Nm | 450 9 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm³ | 1.998 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 135 (184) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 250 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 6,4 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 220 |
Topsnelheid elektrisch in km/u | 140 |
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km 11 | 0,9–0,7 |
---|---|
Brandstofverbruik met ontladen accu, gecombineerd WLTP in l/100 km | 7,6–6,9 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km 11 | 21–16 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km 11 | 22,6–20,5 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 12 | 87–98 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 75 / 3.750 7 |
Accugrootte in kWh | 19,4 |
---|---|
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 |
Laadduur AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 5 | 2.140 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.740 |
Laadvermogen in kg | 675 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 6 | 1.800 / 100 |
Koffervolume in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Benzine – plug-in-hybride |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 220 (299) 9 |
Koppel in Nm | 450 9 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm³ | 1.998 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 135 (184) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 250 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 6,4 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 218 |
Topsnelheid elektrisch in km/u | 140 |
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km 11 | 1–0,8 |
---|---|
Brandstofverbruik met ontladen accu, gecombineerd WLTP in l/100 km | 7,9–7,3 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km 11 | 22–18 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km 11 | 23,7–21,6 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 12 | 83–92 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 75 / 3.750 7 |
Accugrootte in kWh | 19,4 |
---|---|
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 |
Laadduur AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 5 | 2.195 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.805 |
Laadvermogen in kg | 685 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 6 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Benzine – plug-in-hybride |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 360 (489) 9 |
Koppel in Nm | 700 9 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 6 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm³ | 2.998 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 230 (313) / 5.000 - 6.500 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 450 / 1.750 - 4.700 |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 145 (197) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 280 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 4,4 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 250 |
Topsnelheid elektrisch in km/u | 140 |
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km 11 | 1,1–0,8 |
---|---|
Brandstofverbruik met ontladen accu, gecombineerd WLTP in l/100 km | 8,5–7,8 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km 11 | 25–19 |
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km 11 | 23,8–21,8 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 12 | 82–91 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 74 / 3.750 7 |
Accugrootte in kWh | 19 |
---|---|
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 |
Laadduur AC 0–100% in u | 2:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 5 | 2.285 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.875 |
Laadvermogen in kg | 665 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 6 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | volledig elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 250 (340) |
Koppel in Nm | 400 |
Transmissie | Automatische 1-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 400 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 6,1 |
---|---|
Topsnelheid elektrisch in km/u | 193 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km | 19,3 - 16,5 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 12 | 483 - 560 |
Passeergeluid in dB(A) | 66 7 |
Accugrootte in kWh | 81,2 |
---|---|
Bijgeladen rijbereik bij 10 minuten High Power Charging in km 4 | 149 - 189 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 (22) |
Laadduur AC 0–100% in u | 8,5 (4,25) |
Maximaal laadvermogen DC in kW | 205 |
Laadduur DC 10–80 % in u | 30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 5 | 2.255 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.790 |
Laadvermogen in kg | 610 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 6 | 1.500 / 80 |
Koffervolume in l | 570 - 1.700 |
Type aandrijving | volledig elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 290 (394) |
Koppel in Nm | 590 |
Transmissie | Automatische 1-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 290 (394) / 127 (173) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 590 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 5,5 |
---|---|
Topsnelheid elektrisch in km/u | 215 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km | 20,6–17,9 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 12 | 452–520 |
Passeergeluid in dB(A) | 68 7 |
Accugrootte in kWh | 81,2 |
---|---|
Bijgeladen rijbereik bij 10 minuten High Power Charging in km 4 | 143 - 177 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 / 22 |
Laadduur AC 0–100% in u | 8:30 / 4:15 |
Maximaal laadvermogen DC in kW | 205 |
Laadduur DC 10–80 % in u | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 5 | 2.405 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.965 |
Laadvermogen in kg | 635 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 6 | 2.000 / 80 |
Koffervolume in l | 570–1.700 |
Type aandrijving | volledig elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 442 (601) |
Koppel in Nm | 795 |
Transmissie | Automatische 1-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 795 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 3,9 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 230 |
Topsnelheid elektrisch in km/u | 230 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km | 20,8 - 18,3 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 12 | 445 - 506 |
Passeergeluid in dB(A) | 68 7 |
Accugrootte in kWh | 81,2 |
---|---|
Bijgeladen rijbereik bij 10 minuten High Power Charging in km 4 | 142 - 170 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 22 |
Laadduur AC 0–100% in u | 4,2 |
Maximaal laadvermogen DC in kW | 205 |
Laadduur DC 10–80 % in u | 30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.505 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.505 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 5 | 2.425 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.425 |
Laadvermogen in kg | 610 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 6 | 2.000 / 80 |
Koffervolume in l | 570 - 1.700 |
Type aandrijving | Diesel – 48 volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 145 (197) |
Koppel in Nm | 400 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Cilinders | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm³ | 1.995 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 145 (197) / 4.000 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 25 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 7,5 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 220 |
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km | 5,9 - 5,3 |
---|---|
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 154 - 140 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 7 |
Accugrootte in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 5 | 1.910 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 6 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 570 - 1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Diesel – 48 volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 145 (197) |
Koppel in Nm | 400 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 4 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm³ | 1.995 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 145 (197) / 4.000 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 25 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 7,5 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 218 |
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km | 6,2 - 5,7 |
---|---|
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 163 - 149 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 7 |
Accugrootte in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 5 | 1.970 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.555 |
Laadvermogen in kg | 660 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 6 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 570 - 1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
Type aandrijving | Diesel – 48 volt Mild Hybrid |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 223 (303) 2 |
Koppel in Nm | 670 2 |
Transmissie | Automatische 8-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Cilinders | 6 |
---|---|
Cilinderinhoud in cm³ | 2.993 |
Maximumvermogen in kW (pk) / t/min | 210 (286) / 4.000 |
Maximumkoppel in Nm / t/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 200 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 5,4 |
---|---|
Topsnelheid in km/h | 250 |
Brandstofverbruik gecombineerd WLTP in l/100 km | 6,5–6 |
---|---|
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 171–157 |
Passeergeluid in dB(A) | 65 7 |
Stationair geluidsniveau in dB(A) / 1/min | 73 / 3.000 7 |
Accugrootte in kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Lengte in mm | 5.060 |
---|---|
Breedte in mm | 1.900 |
Hoogte in mm | 1.515 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.156 |
Wielbasis in mm | 2.995 |
Leeggewicht voertuig in kg 5 | 2.050 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.670 |
Laadvermogen in kg | 695 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 6 | 2.000 / 100 |
Koffervolume in l | 570–1.700 |
Tankinhoud in l | 60 |
BMW VELGEN & BANDEN.
We onderwerpen de banden van onze wagens aan strenge tests met wel 50 verschillende kwaliteitscriteria – veel meer dan de EU wettelijk verplicht voor de etikettering van banden. Hier vindt u alle informatie over de eigenschappen van de bij BMW gebruikte banden.
Verbruik en CO₂-emissie.
BMW 530e Touring[5]: Brandstofverbruik, gecombineerde WLTP in l/100 km: 0,9–0,7; CO2-emissies, gecombineerde WLTP in g/km: 21–16; Verbruik elektrisch, gecombineerd WLTP in kWh/100 km: 22,6–20,5; Elektrische actieradius, WLTP in km: 87–98
De hier vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties, brandstof- en stroomverbruik en CO₂ emissie gelden voor uitvoeringen met standaardtransmissie.
Meer informatie over de officiële CO₂-uitstoot en brandstofwaarden van nieuwe personenwagens is opgenomen in de "Gids CO₂", die gratis te verkrijgen is in elk verkooppunt of bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Leefmilieu (Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel) - http://www.health.belgium.be/eportal.
De waarden zijn op basis van de WLTP-testcyclus berekend.