TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE BMW i4.
Type aandrijving | volledig elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 210 (286) |
Koppel in Nm | 400 |
Transmissie | Automatische 1-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 210 (286) / 80 (109) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 400 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 6 |
---|---|
Topsnelheid elektrisch in km/u | 190 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km | 18,1–15,1 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 2 | 418–500 |
Passeergeluid in dB(A) | 64 6 |
Accugrootte in kWh | 67,1 |
---|---|
Bijgeladen rijbereik bij 10 minuten High Power Charging in km 3 | 144 - 182 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 |
Laadduur AC 0–100% in u | 7:0 |
Maximaal laadvermogen DC in kW | 180 |
Laadduur DC 10–80 % in u | 0:32 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Lengte in mm | 4.783 |
---|---|
Breedte in mm | 1.852 |
Hoogte in mm | 1.448 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.073 |
Wielbasis in mm | 2.856 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 2.075 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.555 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 1.600 / 75 |
Koffervolume in l | 470–1.290 |
Type aandrijving | volledig elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 250 (340) |
Koppel in Nm | 430 |
Transmissie | Automatische 1-versnellingsbak |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 430 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 5,6 |
---|---|
Topsnelheid elektrisch in km/u | 190 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km | 18,2–15,4 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 2 | 504–600 |
Passeergeluid in dB(A) | 67 6 |
Accugrootte in kWh | 81,3 |
---|---|
Bijgeladen rijbereik bij 10 minuten High Power Charging in km 3 | 154 - 197 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 |
Laadduur AC 0–100% in u | 8:30 |
Maximaal laadvermogen DC in kW | 205 |
Laadduur DC 10–80 % in u | 0:30 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Lengte in mm | 4.783 |
---|---|
Breedte in mm | 1.852 |
Hoogte in mm | 1.448 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.073 |
Wielbasis in mm | 2.856 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 2.125 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.605 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 1.600 / 75 |
Koffervolume in l | 470–1.290 |
Type aandrijving | volledig elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 295 (401) |
Koppel in Nm | 600 |
Transmissie | Automatische 1-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 295 (401) / 125 (170) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 600 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 5,1 |
---|---|
Topsnelheid elektrisch in km/u | 200 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km | 19,4–16,7 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 2 | 471–546 |
Passeergeluid in dB(A) | 66 6 |
Accugrootte in kWh | 81,1 |
---|---|
Bijgeladen rijbereik bij 10 minuten High Power Charging in km 3 | 149 - 185 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 |
Laadduur AC 0–100% in u | 8:30 |
Maximaal laadvermogen DC in kW | 205 |
Laadduur DC 10–80 % in u | 0:30 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Lengte in mm | 4.783 |
---|---|
Breedte in mm | 1.852 |
Hoogte in mm | 1.448 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.073 |
Wielbasis in mm | 2.856 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 2.260 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.740 |
Laadvermogen in kg | 555 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 1.600 / 75 |
Koffervolume in l | 470–1.290 |
Type aandrijving | volledig elektrisch |
---|---|
Vermogen in kW (pk) | 400 (544) |
Koppel in Nm | 795 |
Transmissie | Automatische 1-versnellingsbak |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
(Nominaal) vermogen/30 minuten vermogen in kW (pk) | 400 (544) / 125 (170) |
---|---|
(Nominaal) koppel in Nm | 795 |
Acceleratie 0–100 km/u in s | 3,9 |
---|---|
Topsnelheid elektrisch in km/u | 225 |
CO₂-emissie gecombineerd WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stroomverbruik, gecombineerd WLTP in kWh/100 km | 21,9–17,6 |
Elektrisch rijbereik WLTP in km 2 | 416–520 |
Passeergeluid in dB(A) | 66 6 |
Accugrootte in kWh | 81,1 |
---|---|
Bijgeladen rijbereik bij 10 minuten High Power Charging in km 3 | 135 - 173 |
Maximaal laadvermogen AC in kW | 11 |
Laadduur AC 0–100% in u | 8:30 |
Maximaal laadvermogen DC in kW | 205 |
Laadduur DC 10–80 % in u | 0:30 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Lengte in mm | 4.783 |
---|---|
Breedte in mm | 1.852 |
Hoogte in mm | 1.448 |
Breedte in mm / met spiegels | 2.073 |
Wielbasis in mm | 2.856 |
Leeggewicht voertuig in kg 4 | 2.290 |
Toegestaan brutogewicht in kg | 2.735 |
Laadvermogen in kg | 520 |
Aanhangwagengewicht als optie af fabriek geremd tot 12% / kogeldruk in kg 5 | 1.600 / 75 |
Koffervolume in l | 470–1.290 |
BMW VELGEN & BANDEN.
We onderwerpen de banden van onze wagens aan strenge tests met wel 50 verschillende kwaliteitscriteria – veel meer dan de EU wettelijk verplicht voor de etikettering van banden. Hier vindt u alle informatie over de eigenschappen van de bij BMW gebruikte banden.
Verbruik en CO2-emissie.
i4 eDrive40 Gran Coupé[1][2]: Verbruik elektrisch, gecombineerd WLTP in kWh/100 km: 18,2–15,4; Elektrische actieradius, WLTP in km: 504–600
[1] Autonomie afhankelijk van verschillende factoren, in het bijzonder: persoonlijke rijstijl, aard van het traject, buitentemperatuur, verwarming/airconditioning, voorverwarming.
[2] Voorlopige waarden; de ontbrekende waarden waren bij het afsluiten van de redactie nog niet beschikbaar. De definitieve waarden zullen worden gepubliceerd wanneer deze beschikbaar worden.
Meer informatie over de officiële CO₂-uitstoot en brandstofwaarden van nieuwe personenwagens is opgenomen in de "Gids CO₂", die gratis te verkrijgen is in elk verkooppunt of bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel) - http://www.health.belgium.be/eportal.
De waarden zijn op basis van de WLTP-testcyclus berekend.